Supportrace Höljes
2 heat seiere - 11. plass.
3.NM-runde - Vikedal
10. plass på Herbjørn. Caroline stilte ikke til start.
2.NM-runde - Lyngås 12.-13. juni 2010
6. plass på både Herbjørn og Caroline.
Rallycross Norden - Arvika 21. mai 2010
Herbjørn brøyt under warm-up pga. tekniste problemer. For komplett resultatliste se http://www.rallycrossnorden.se/?22%2F5_ARVIKA
Festningsløpet - Kongsvinger 9. mai 2010
Herbjørn vannt sin klasse, og var totalraskest! For komplett resultatliste se http://spreadsheets.google.com/pub?key=tj5b3HVLFiIm6y0IPucnhRA&output=html
1.NM-runde 2010 - Kristiansand
Herbjørn kom på 4. plass - Caroline brøyt pga tekniske problemer. Se http://bilsport.no/uploads/poeng/RC_NM_kl3_10.htm for NM-resultat klasse 3, etter første NM-runde.
NM 2009
NR | NAVN | KLUBB | BILMERKE | 1.LØP | 2.LØP | 3.LØP | 4.LØP | 5.LØP | SUM |
1 | STIAN HAUGAN | KNA TELEMARK | CITROËN XSARA | 4 | 15 | 17 | 20 | 56 | |
2 | KNUT OVE BØRSETH | NAF MSP. TRØNDELAG | LEXUS IS 2000 | 13 | 20 | 11 | 11 | 55 | |
3 | TERJE MORSTAD | NMK GARDERMOEN | BMW M3 E30 | 20 | 11 | 17 | 48 | ||
4 | HANS OLAV OPHEIM | NAF MSP. TRØNDELAG | VOLVO S40 | 15 | 7 | 13 | 13 | 48 | |
5 | RUNE ENGESVOLD | NMK GARDERMOEN | VOLVO S40 | 2 | 10 | 20 | 15 | 47 | |
6 | HERBJØRN C. HAUG | KNA SOLØR MSP. | MERCEDES C299 | 17 | 15 | 9 | 41 | ||
7 | TROND ANDREASSEN | NMK SØR-GUDBRANDSDAL | VOLVO 240 | 9 | 9 | 12 | 6 | 36 | |
8 | HANS-JØRAN ØSTRENG | NMK AURSKOG-HØLAND | VOLVO S40 | 5 | 13 | 7 | 8 | 33 | |
9 | DAG INGE MYRSETH | NMK GARDERMOEN | BMW 320 | 8 | 3 | 8 | 12 | 31 | |
10 | STEIN SVARDAL | NMK KONSMO | VOLVO S40 16V | 11 | 12 | 23 | |||
11 | TERJE JOSDAL | NMK KVINESDAL | VOLVO S40 | 6 | 8 | 5 | 19 | ||
12 | TORLEIF RAFOSS | NMK KONSMO | VOLVO S40 | 17 | 17 | ||||
13 | THOMAS TØRNBY | NMK AURSKOG-HØLAND | VOLVO S40 | 4 | 3 | 10 | 17 | ||
14 | RUNE ANDREASSEN | NMK SØR-GUDBRANDSDAL | VOLVO 242 | 7 | 9 | 16 | |||
15 | MINDOR LIEN | NAF KRISTIANSUND | BMW M3 E30 | 12 | 12 | ||||
16 | STEIN EGIL JENSEN | NMK TØNSBERG | VOLVO S40 | 10 | 1 | 11 | |||
17 | BJØRN M. MOLAND ENGE | NMK VIKEDAL | CITROËN C4 | 5 | 6 | 11 | |||
18 | ANDERS NILSSON | KNA INDRE/YTRE ØSTFOLD | VOLVO 240 | 10 | 10 | ||||
19 | ØYVIND HANSEN | NAF HOLMESTRAND | MERCEDES C203 | 6 | 4 | 10 | |||
20 | KURT INGE ESPELAND | KAK | VOLVO240 | 7 | 7 | ||||
21 | ØYVIND J. MYHREN | NAF MSP. GJØVIK | VOLVO S40 | 2 | 4 | 6 | |||
22 | HENNING GRAN | NMK GARDERMOEN | HYUNDAI WRC | 5 | 5 | ||||
23 | OLAV SLETMOEN | NMK SØR-GUDBRANDSDAL | VOLVO 240 | 3 | 3 | ||||
24 | TROND ARNE STAVNE | NAF MSP. TRØNDELAG | VOLVO S40 | 3 | 3 | ||||
25 | PER A. JØRGENSEN | NAF NORDRE VESTFOLD | BMW E30 | 2 | 2 | ||||
26 | GEIR HARALD SKEIE | NMK VIKEDAL | VOLVO S40 | 2 | 2 | ||||
27 | HENNING NYBERG | NMK GARDERMOEN | VOLVO S40 | 1 | 1 | ||||
28 | RUNE MIKKELRUD | KNA VARNA | VOLVO S40 | 1 | 1 | ||||
29 | KAI EIDSAND | NMK HADELAND | VOLVO S40 | 1 | 1 | ||||
Rallycross Norden
Arvika 16. mai 2009: Herbjørn kom på 4. plass! Se http://www.rallycrossnorden.se/?ARVIKA_16%2F5:Resultat for fullstendig resultatliste.
Lånke 20. juni 2009: Herbjørn kom på 6. plass. Se http://www.rallycrossnorden.se/?TRONDHEIM_20%2F6:Resultat for fullstendig resultatliste.
Strängnäs 25. juli 2009: Herbjørn måtte bryte. Se http://www.rallycrossnorden.se/?STR%C4NGN%C4S_25%2F7:Resultat for fullstendig resultatliste.
Resultatene fra NM 2008:
NR | NAVN | KLUBB | BILMERKE | 1.LØP | 2.LØP | 3.LØP | 4.LØP | 5.LØP | SUM |
1 | TERJE MORSTAD | NMK GARDERMOEN | BMW M3 | 20 | 12 | 12 | 15 | 20 | 79 |
2 | KURT INGE ESPELAND | KAK | SUBARU IMPREZA | 12 | 17 | 13 | 12 | 15 | 69 |
3 | STIAN HAUGAN | KNA NOTODDEN | CITROËN XSARA | 11 | 15 | 11 | 17 | 12 | 66 |
4 | TORLEIF RAFOSS | NMK KONSMO | VOLVO S40 | 10 | 7 | 20 | 8 | 17 | 62 |
5 | HERBJØRN C. HAUG | KNA SOLØR MSP. | MERCEDES C299 | 15 | 10 | 8 | 20 | 3 | 56 |
6 | KNUT OVE BØRSETH | NAF MSP. TRØNDELAG | LEXUS IS 200 | 13 | 15 | 13 | 11 | 52 | |
7 | RUNE ENGESVOLL | NMK GARDERMOEN | VOLVO S40 EVO | 17 | 3 | 10 | 4 | 10 | 44 |
8 | MINDOR LIEN | NAF KRISTIANSUND | BMW M3 | 13 | 20 | 6 | 39 | ||
9 | ANDERS NILSSON | KNA I/Y ØSTFOLD | VOLVO 240 | 6 | 8 | 11 | 8 | 33 | |
10 | HENNING NYBERG | NMK GARDERMOEN | VOLVO S40 | 4 | 17 | 9 | 30 | ||
11 | HANS OLAV OPHEIM | NAF MSP. TRØNDELAG | VOLVO S40 | 7 | 1 | 5 | 7 | 9 | 29 |
12 | DAG INGE MYRSETH | NMK AURSKOG-HØLAND | BMW 320 | 5 | 3 | 3 | 13 | 24 | |
13 | STEIN EGIL JENSEN | NMK TØNSBERG | VOLVO S40 | 9 | 9 | 18 | |||
14 | TERJE JOSDAL | NMK KVINESDAL | VOLVO 240 | 11 | 6 | 17 | |||
15 | TROND ANDREASSEN | NMK SØR-GUDBR.DAL | VOLVO 240 | 3 | 7 | 7 | 17 | ||
16 | OLAV FREDRIKSEN | KNA EIKER | VOLVO S40 | 10 | 6 | 16 | |||
17 | OLA FRØSHAUG | NMK TRØGSTAD | VOLVO S40 | 9 | 9 | ||||
18 | BJØRN M. MOLAND ENGE | NMK VIKEDAL | VOLVO 240 | 8 | 8 | ||||
19 | CAMILLA ANTONSEN | NAF ØVRE ØSTFOLD | SKODA FABIA | 2 | 6 | 8 | |||
20 | TROND ARNE STAVNE | NAF MSP. TRØNDELAG | VOLVO S40 | 1 | 5 | 2 | 8 | ||
21 | ASBJØRN TOLFSEN | KAK | VOLVO S40 | 1 | 5 | 6 | |||
22 | HANS-JØRAN ØSTRENG | NMK AURSKOG-HØLAND | VOLVO S40 | 2 | 4 | 6 | |||
23 | STEIN SVARDAL | NMK KONSMO | VOLVO 240 | 5 | 5 | ||||
24 | ØIVIND HANSEN | NAF NORDRE VESTFOLD | MERCEDES C203 | 4 | 4 | ||||
25 | OLAV SLETMOEN | MNK SØR-GUDBRANDSDAL | VOLVO 240 | 4 | 4 | ||||
26 | THOMAS TØRNBY | NMK AURSKOG-HØLAND | VOLVO S40 | 2 | 2 | 4 | |||
27 | KAI EIDSAND | NMK HADELAND | VOLVO S40 | 1 | 1 | 2 |
Resultater fra EM-runden på Momarken 2008, se:
http://bilsport.no/uploads/official_classification.pdf
Resultatene fra NM 2007
Nr | Navn | Klubb | Bil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot |
1 | Knut Ove Børseth | NMK Melhus | Lexus IS200 | 20 | 20 | 20 | 11 | 20 | 91 |
2 | Rune Andreassen | NMK Sør-Gudbransdal | Volvo 242 | 7 | 6 | 17 | 20 | 13 | 63 |
3 | Herbjørn Haug | KNA Solør | Mercedes C290 | 17 | 12 | 7 | 12 | 15 | 63 |
4 | Hans Olav Opheim | NAF Trøndelag | Volvo S40 | 13 | 15 | 15 | 9 | 9 | 61 |
5 | Terje Morstad | NMK Hadeland | BMW M3 | 11 | 11 | 13 | 8 | 17 | 60 |
6 | Kurt Inge Espeland | KAK | Volvo 240 | 8 | 17 | 15 | 12 | 52 | |
7 | Mindor Lien | NAF Kristiansund | BMW M3 | 3 | 10 | 12 | 7 | 2 | 34 |
8 | Rune Engesvoll | NMK Hadeland | Volvo S40 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 30 |
9 | Anders Nilsson | KNA Indre / Yttre Østfold | Volvo 244 | 12 | 7 | 9 | 28 | ||
10 | Stian Haugan | KNA Telemark | Volvo S40 | 6 | 13 | 6 | 1 | 26 | |
11 | Dag Inge Myrseth | NMK Aurskog Høland | BMW 320 | 9 | 11 | 3 | 3 | 26 | |
12 | Henning Nyberg | NMK Gardermoen | Volvo S40 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 23 |
13 | Tommy Bakkerud | KNA Bergen | Subaru Impreza | 15 | 7 | 22 | |||
14 | Trond Andreassen | NMK Sør-Gudbransdal | Volvo 242 | 9 | 6 | 6 | 21 | ||
15 | Torleif Rafoss | NMK Konsmo | Volvo S40 | 2 | 17 | 19 | |||
16 | Camilla Antonsen | NAF Ø. Østfold | Skoda Fabia | 8 | 10 | 18 | |||
17 | Ola Frøshaug | NMK Trøgstad | Volvo S40 | 4 | 8 | 4 | 16 | ||
18 | Asbjørn Tolfsen | KAK | Volvo 240 | 10 | 10 | ||||
19 | Kjell Arne Smerud | NMK Hadeland | Volvo S40 | 10 | 10 | ||||
20 | Knut A. Gulliksen | NMK Modum Sigdal | Volvo S40 | 10 | 10 | ||||
21 | Stein Svardal | NMK Konsmo | Volvo S40 | 5 | 5 | ||||
22 | Tom Einar Aaserud | NMK Hadeland | Volvo S40 | 5 | 5 | ||||
23 | Thomas Tørnby | NMK Aurskog Høland | Volvo S40 | 5 | 5 | ||||
24 | Øyvind Hansen | NAF N Vestfold | Volvo 240 | 4 | 4 | ||||
25 | Svein Roger Andersen | NAF Ø. Østfold | Volvo 240 | 4 | 4 | ||||
26 | Trond Arne Stavne | NAF Trøndelag | Volvo S40 | 3 | 1 | 4 | |||
27 | Stein Egil Jenssen | NMK Tønsberg | Volvo S40 | 2 | 1 | 3 | |||
28 | Olav Sletmoen | NMK Sør-Gudbransdal | Volvo 240 | 2 | 2 |
Resultater Yokohama Extreme Rallycross - Dokka 2007
Klasse RC supernasjonal kl 3 | |||||
1 | 317 | Herbjørn C Haug | KNA Solør Msp | Mercedes 290 | |
2 | 305 | Terje Morstad | NMK Hadeland | BMW M3 | |
3 | 363 | Jonas Andersson | Orust MS Sverige | Volvo S40 | |
4 | 362 | Ola Stenvall | Skelleftå MS Sverige | Ford Escort III | |
5 | 364 | Niklas Svensson | Stenungsunds Sverige | Volvo S40 | |
6 | 318 | Trond Andreassen | NMK S G.brandsdal | Volvo 240 | |
7 | 329 | Olav Sletmoen | NMK S-Gudbrandal | Volvo 240 | |
8 | 330 | Rune Engesvoll | NMK Hadeland | Volvo S40 | |
9 | 314 | Rune Andreassen | NMK S-G.brandsdal | Volvo 240 | |
10 | 322 | Dag Inge Myrseth | NMK Aurskog Høland | BMW 320 | |
11 | 339 | Anders Nygård | NAF Gjøvik | Volvo 240 | |
12 | 357 | Emil Tjernsli | NMK Gardermoen | Volvo S40 | |
13 | 328 | Stein Egil Jenssen | NMK Tønsberg | Volvo S40 | |
14 | 335 | Thomas Tørnby | NMK Aurskog Høland | Volvo S40 | |
15 | 360 | Kai Eidsang | NMK Hadeland | Volvo S40 | |
16 | 361 | Bjørn M Moland Enge | NMK Vikedal | Volvo 240 | |
17 | 327 | Trond Arne Stavne | NAF Trøndelag | Volvo S40 | |
18 | 347 | Kim Steinsholt | NMK Larvik | Volvo S40 | |
19 | 350 | Roar Mikkelrud | KNA I/Y Østfold | Volvo S40 | |