Resultater etter 3. NM-runde 2008
Nr | Navn | Klubb | Bil | 1 | 2 | 3 | Tot |
1 | Terje Morstad | NMK Gardermoen | BMW E46 | 20 | 12 | 12 | 44 |
2 | Kurt Inge Espeland | KAK | Subaru Empreza | 12 | 17 | 13 | 42 |
3 | Mindor Lien | NAF Kristiansun | BMW M3 | 13 | 20 | 6 | 39 |
4 | Stian Haugan | KNA Notodden | Citroen Xsara | 11 | 15 | 11 | 37 |
4 | Torleif Rafoss | NMK Konsmo | Volvo S40 | 10 | 7 | 20 | 37 |
6 | Herbjørn C Haug | KNA Solør MSP | Mercedes C299 | 15 | 10 | 8 | 33 |
7 | Rune Engesvoll | NMK Gardermoen | Volvo S40 Evo | 17 | 3 | 10 | 30 |
8 | Knut Ove Børseth | NAF MSP Trøndelag | Lexus IS 200 | 0 | 13 | 15 | 28 |
9 | Henning Nyberg | NMK Gardermoen | Volvo S40 | 4 | 0 | 17 | 21 |
10 | Stein Egil Jenssen | NMK Tønsberg | Volvo S40 | 9 | 9 | 0 | 18 |
11 | Anders Nilsson | KNA I/Y Østfold | Volvo 240 | 6 | 8 | 0 | 14 |
12 | Hans Olav Opheim | NAF Trøndelag | Volvo S40 | 7 | 1 | 5 | 13 |
13 | Terje Josdal | NMK Kvinesdal | Volvo 240 | 0 | 11 | 0 | 11 |
14 | Trond Andreassen | NMK S G.brandsd | Volvo 240 | 3 | 0 | 7 | 10 |
15 | Ola Frøshaug | NMK Trøgstad | Volvo s40 | 0 | 0 | 9 | 9 |
16 | Bjørn M Moland Enge | NMK Vikedal | Volvo 240 | 8 | 0 | 0 | 8 |
16 | Camilla Antonsen | NAF Ø Østfold | Skoda Fabia | 2 | 6 | 0 | 8 |
16 | Trond Arne Stavne | NAF Trøndelag | Volvo S40 | 1 | 5 | 2 | 8 |
16 | Dag Inge Myrseth | NMK Aurskog Høl | BMW 320 | 5 | 0 | 3 | 8 |
20 | Olav Sletmoen | NMK S G.brandsd | Volvo 240 | 0 | 4 | 0 | 4 |
20 | Øyvind Hansen | NAF Nordre Vestfold | Mercedes C203 | 0 | 0 | 4 | 4 |
22 | Hans-Jøran Østreng | NMK Aurskog Høland | Volvo S40 | 0 | 2 | 0 | 2 |
23 | Kai Eidsand | NMK Hadeland | Volvo s40 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Resultater fra EM-runden på Momarken 2008, se:
http://bilsport.no/uploads/official_classification.pdf
Resultatene fra NM 2007
Nr | Navn | Klubb | Bil | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot |
1 | Knut Ove Børseth | NMK Melhus | Lexus IS200 | 20 | 20 | 20 | 11 | 20 | 91 |
2 | Rune Andreassen | NMK Sør-Gudbransdal | Volvo 242 | 7 | 6 | 17 | 20 | 13 | 63 |
3 | Herbjørn Haug | KNA Solør | Mercedes C290 | 17 | 12 | 7 | 12 | 15 | 63 |
4 | Hans Olav Opheim | NAF Trøndelag | Volvo S40 | 13 | 15 | 15 | 9 | 9 | 61 |
5 | Terje Morstad | NMK Hadeland | BMW M3 | 11 | 11 | 13 | 8 | 17 | 60 |
6 | Kurt Inge Espeland | KAK | Volvo 240 | 8 | 17 | 15 | 12 | 52 | |
7 | Mindor Lien | NAF Kristiansund | BMW M3 | 3 | 10 | 12 | 7 | 2 | 34 |
8 | Rune Engesvoll | NMK Hadeland | Volvo S40 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 30 |
9 | Anders Nilsson | KNA Indre / Yttre Østfold | Volvo 244 | 12 | 7 | 9 | 28 | ||
10 | Stian Haugan | KNA Telemark | Volvo S40 | 6 | 13 | 6 | 1 | 26 | |
11 | Dag Inge Myrseth | NMK Aurskog Høland | BMW 320 | 9 | 11 | 3 | 3 | 26 | |
12 | Henning Nyberg | NMK Gardermoen | Volvo S40 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 23 |
13 | Tommy Bakkerud | KNA Bergen | Subaru Impreza | 15 | 7 | 22 | |||
14 | Trond Andreassen | NMK Sør-Gudbransdal | Volvo 242 | 9 |